Spieldokumente
| Durchführungsbestimmungen | ||
| Version 1.0 | gültig 01.08.2024 bis 05.09.2025 | PDF (Lesefassung) PDF (Änderungen) Auf-/Abstiegsregelung (Männer, Frauen) |
| Version 1.1 | gültig ab 06.09.2025 | PDF (Lesefassung) PDF (Änderungen) |
| 24/25 HEM Sprint | ||
| 25/26 HM Tandem | ||
| HKBV Spielberichtsvorlage (gemäß §23 Dfb) | ||
| Allgemein | Sportwinner | Information 2019 | |
| bei Holzwertung | (alternativ: Excel | PDF) | |
| bei Punktwertung | (alternativ: Excel | PDF) | |
| Mannschaftsaufstellung (gemäß §21 Dfb) | ||
| bei Punktwertung | PDF (4er Mannschaft) PDF (6er Mannschaft) | |
| bei Holzwertung | ||
| für CCP | ||
| HKBV Spielberichtsvorlage für den CCP (gemäß §37 Dfb) | ||
| Excel | PDF | ||
| Spielverlegungen (gemäß §19 Dfb) | ||
| ausschließlich mit Sportwinner | ||
| Bußgeldkatalog | ||
| gültig 25.11.24 bis 16.02.25 | ||
| gültig ab 17.02.2025 | ||
| Adresslisten | ||
| Sektion u. Bezirksvorstände Stand: Oktober 2024 | ||
| Rahmenspielplan | ||
| 2025/2026 | ||
| 2026/2027 | ||
Bezirkseinteilung | ||
| 2024/2025 | ||
Altersklasseneinteilung | ||
| 2024 - 2034 | ||
